2026/5/28
いつも「保険比較ライフィ」をご愛顧いただきありがとうございます。
Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井 清隆)が運営する総合保険比較&お役立ち情報「保険比較ライフィ(https://lify.jp/)」において、「保険アワード2026年度版」を発表しました。
当アワードでは、生命保険部門および損害保険部門の全27保険種別において、年間総合順位が1位~3位の商品を掲載しています。
各保険種別で1位を獲得した商品
27保険種別で1位を獲得した商品は以下の通りです。1位を獲得した商品が最も多かったのは、オリックス生命およびジェイアイ傷害火災保険(各3保険種別)でした。
| 部門 | 保険種別 | 保険会社・少額短期保険業者 | 商品名 |
|---|---|---|---|
| 生命保険 | 定期保険 | SBI生命 | クリック定期!Neo(インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)) |
| 葬儀保険 | SBIいきいき少額短期保険 | SBIいきいき少短の死亡保険 | |
| 終身保険 | オリックス生命 | 終身保険ライズ | |
| 持病死亡保険 | オリーブ少額短期保険 | オリーブの死亡保険(引受基準緩和型) | |
| 収入保障保険 | FWD生命 | FWD収入保障<Web専用> | |
| 終身医療保険 | チューリッヒ生命 | 終身医療保険プレミアムZ | |
| 定期医療保険 | オリーブ少額短期保険 | オリーブの医療保険 | |
| 女性医療保険 | オリックス生命 | 医療保険キュア・レディ・ネクスト | |
| 持病医療保険 | オリックス生命 | 医療保険キュア・サポート・プラス | |
| 生活習慣病保険 | チューリッヒ生命 | 3大疾病保険プレミアムZ | |
| がん保険 | 第一ネオ生命 | ネオdeがんちりょう | |
| 介護保険 | アフラック | 資産形成と保障のハイブリッド ツミタス | |
| 認知症保険 | ライフネット生命 | 認知症保険「be」 | |
| 生命保険/ 損害保険 |
就業不能保険・所得保障保険 | 日新火災 | 働けないときの保険 |
| 損害保険 | 自動車保険 | 楽天損保 | 楽天自動車保険 |
| バイク保険 | アクサ損害保険 | アクサダイレクト総合自動車保険(バイク保険) | |
| 自転車保険 | 損保ジャパン | サイクル安心保険 | |
| ペット保険 | 第一アイペット | ペット保険「うちの子」 | |
| 海外旅行保険 | ジェイアイ傷害火災保険 | t@bihoたびほ | |
| 国内旅行保険 | ジェイアイ傷害火災保険 | t@biho国内旅行 | |
| 旅行キャンセル保険 | Mysurance | Travelキャンセル保険 | |
| ゴルフ保険 | au損保 | ゴルフの保険(国内旅行傷害保険) | |
| 火災保険(持家用) | ジェイアイ傷害火災保険 | 「iehoいえほ」(補償選択型住宅用火災保険) | |
| 火災保険(賃貸用) | 日新火災 | お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険) | |
| 傷害保険 | 損保ジャパン | 学生あんしんパスポート(中学生・高校生向け) | |
| 弁護士保険 | ミカタ少額短期保険 | 弁護士保険ミカタ | |
| スマホ保険 | Mysurance | スマホ保険 |
契約件数の多かった商品
生命保険部門・損害保険部門において、それぞれ契約件数の多かった1位~3位の商品は以下の通りです。
| 部門 | 順位 | 保険会社・少額短期保険業者 | 商品名 | 保険種別 |
|---|---|---|---|---|
| 生命保険 | 1位 | オリーブ少額短期保険 | オリーブの死亡保険(引受基準緩和型) | 持病死亡保険 |
| 2位 | SBIいきいき少額短期保険 | SBIいきいき少短の死亡保険 | 葬儀保険 | |
| 3位 | SBIいきいき少額短期保険 | SBIいきいき少短の持病がある人の死亡保険【引受基準緩和型】 | 持病死亡保険 | |
| 損害保険 | 1位 | ジェイアイ傷害火災保険 | t@biho国内旅行 | 国内旅行保険 |
| 2位 | Mysurance | Travelキャンセル保険 | 旅行キャンセル保険 | |
| 3位 | 日新火災 | お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険) | 火災保険(賃貸用) |
保険アワード選出基準
Sasuke Financial Lab 株式会社の運営する保険比較ライフィを通じて集計期間(2025/01/01~2025/12/31)に新規にご契約いただいた保険商品について、保険種別ごとに契約件数の多い商品順に掲載しております。
- 契約件数が同件数の場合は、収入保険料総額の大きい保険商品順に掲載しています。
- 集計期間に契約があった保険でも、販売を停止した場合(販売を停止予定の場合)や、保険会社の意向等により掲載していない保険商品もございます。
- 集計期間中に保険商品が改定された場合には、旧商品の契約件数と合算集計して掲載しております。





