教育資金っていくらかかるの?
子どもが生まれたら、「頑張って教育資金を貯めよう!」と皆さん思いますよね。では、いくら貯めればいいのでしょうか?私立や公立など希望する学校や進路により、必要な教育資金は大きく変わります。教育資金を貯めるうえで一番大切なことは、「いつまでに」「どれだけ貯めるのか」ということです。それでは、実際に必要な教育費を見てみましょう!
幼稚園にかかる学費
幼稚園でかかる費用は、私立が公立の約2倍です(自治体の私立幼稚園就園奨励費補助金などは考慮せず)。
公立幼稚園 | 私立幼稚園 | |||
費用内容 | 年間平均 | 3年間総額 | 年間平均 | 3年間総額 |
授業料 | 643,57円 | 193,071円 | 209,277円 | 627,831円 |
その他 | 548,18円 | 164,454円 | 110,342円 | 331,026円 |
給食費 | 19,382円 | 58,146円 | 36,836円 | 110,508円 |
園外活動費 | 83,707円 | 251,121円 | 141,553円 | 424,659円 |
学習費合計 | 222,264円 | 666,792円 | 498,008円 | 1,494,024円 |
小学校にかかる学費
下の表をご覧ください。文部科学省の調査によると、小学校6年間の教育費は公立は約183万円、私立は約853万円で4.6倍も違ってきます。また、その他にも学習塾や習い事にかかるお金も意外とかかってきます。早い時期からコツコツと準備をしましょう!
公立小学校 | 私立小学校 | |||
費用内容 | 年間平均 | 6年間総額 | 年間平均 | 6年間総額 |
授業料 | 0円 | 0円 | 469,173円 | 2,815,038円 |
その他学校教育費 | 59,228円 | 355,368円 | 416,466円 | 2,498,796円 |
学校給食費 | 43,176円 | 259,056円 | 46,089円 | 276,534円 |
学校外活動費 | 219,304円 | 1,315,824円 | 604,061円 | 3,624,366円 |
合計 | 321,708円 | 1,930,248円 | 1,535,789円 | 9,214,734円 |
中学校にかかる学費
中学校3年間の教育費は公立は約135万円、私立は約388万円で約2.8倍の違いがあります。また、私立は公立に比べて授業料がかかるうえに、その他学校教育費も多くかかります
公立中学校 | 私立中学校 | |||
費用内容 | 年間平均 | 3年間総額 | 年間平均 | 3年間総額 |
授業料 | 0円 | 0円 | 435,917円 | 1,307,751円 |
その他学校教育費 | 128,964円 | 386,892円 | 586,480円 | 1,759,440円 |
学校給食費 | 38,422円 | 115,266円 | 4,154円 | 12,462円 |
学校外活動費 | 314,455円 | 943,365円 | 312,072円 | 936,216円 |
学習費合計 | 481,841円 | 1,445,523円 | 1,338,623円 | 4,015,869円 |
高校にかかる学費
高校で必要な学費は、公立高校が約115万円、私立高校が約290万円で、私立高校が公立高校と比べて約2.5倍高いことが分かります。また、私立高校は入学時に購入する制服代・カバンや部活動にかかるお金も公立高校に比べて平均的に高い傾向があります。
公立高校 | 私立高校 | |||
費用内容 | 年間平均 | 3年間総額 | 年間平均 | 3年間総額 |
授業料 | 7,595円 | 22,785円 | 258,542円 | 775,626円 |
その他学校教育費 | 235,097円 | 705,291円 | 481,602円 | 1,444,806円 |
学校外活動費 | 167,287円 | 501,861円 | 255,151円 | 765,453円 |
合計 | 409,979円 | 1,229,937円 | 995,295円 | 2,985,885円 |
大学にかかる学費
大学生活にかかる費用は、「国公立か、私立か?」、「どの学部に進学するか?」によって左右されます。
大学に納入する学費は、国公立では文系と理系でほとんどかわりません。同じ文系でも、私立と公立とでは約160万円の差が出てきます。また、私立の理系に進んだ場合には約800万円ものお金がかかってきます。データにはありませんが、医学部に進んだ場合は1000万円以上かかる場合もあります。
大学 | 国公立 | 私立文系 | 私立理系 |
入学費用 | 79.7万円 | 95.9万円 | 120.1万円 |
在学費 | 101.3万円 | 149.8万円 | 189.9万円 |
4年間在学費 | 405.2万円 | 599.2万円 | 759.6万円 |
大学合計(万円) | 484.9万円 | 695.1万円 | 879.7万円 |
出典:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」(平成28年度)
入学試験にかかる費用
入学検定料・受験料も、学校によって差があります。一般的には国公立の方が私立よりも安くなっています。特に医歯薬系や理系の私立大学では受験料が高額です。私立学校を受験するときには、検定料のことも考慮して受験校を絞ると効率的ですね。
費用内容 | 費用 | |
中学 | 私立中学の受験(入学考査)料 1校あたり | 約1万8,000円 |
高校 | 公立高校(全日制課程)入試の受験(入学考査)料 | 2,200円 |
私立高校の受験(入学考査)料 1校あたり | 約1万6,000円 | |
大学 | センター試験検定料 | 1万2,000円~1万8,800円 |
国公立大学検定料(2次試験/前期) | 1万7,000円 | |
国公立大学検定料(2次試験/後期) | 1万7,000円 | |
私立大学の受験(入学考査)料 1校あたり | 約3万5,000円+願書代 |
出典:
私立中学・私立高校受験 出典:文部科学省「私立高等学校等授業料等の調査結果について」(平成28年度)
公立高校受験 出典:東京都教育委員会「入学考査料、入学料及び授業料等の納付について」(平成28年度)
国公立大学検定料 出典:文部科学省「国立大学の授業料、入学料及び検定料の調査結果について」(平成22年度)
親元を離れて大学に通うための費用
親元を離れて大学に通う場合は、一人暮らしや下宿のための費用も必要です。また受験する大学が遠方の場合は、新幹線などの交通費や宿泊費が必要になります。大学の近くで一人暮らしをする場合、大学の場所によって家賃の相場が変わりますし、学生向けのアパート・マンションを選ぶのかによっても大きく変わってきます。女性の場合は、安全上の理由でオートロックのマンションを選んだり、治安が良い場所を選ぶことが多いため、男性よりも家賃が高くなるようです。
項目 | 自宅外 | 自宅 |
受験費用 | 242,200円 | 235,000円 |
敷金・礼金 | 197,800円 | 0円 |
家賃 | 62,000円 | 0円 |
生活用品準備費用 | 312,500円 | 0円 |
合計 | 814,500円 | 235,000円 |
出典:東京地区私立大学教職員組合連合「私立大学新入生の家計負担調査について」(2016年度)
オール公立なら約1,000万円、オール私立なら約2,500万円
幼稚園から大学までの19年間にかかる教育費をまとめてみると、最もコストが低いのが、すべて公立学校に進学するケースです。ただし、それでも約1,000万円かかります。
最もコストが高いのは、すべて私立に進学するケース。理系の大学なら、約2,500万円かかります。教育費はどんな進路であってもまとまった額が必要です。また、進路によって大幅に変わってきますから、できるだけ早く準備を始めることが大切です。
高校までの進路 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 高校まで合計 | 大学 | 入学費用 | 在学費 | 4年間在学費 | 大学合計 | 学習費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すべて公立 | 63,4881円 | 1,924,383円 | 1,444,824円 | 1,226,823円 | 5,230,911円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 1,008.0万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 12,18.2万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 1,402.8万円 | ||||||
幼稚園だけ私立 | 1,492,823円 | 1,924,383円 | 1,444,824円 | 1,226,823円 | 6,088,853円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 1,093.8万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 1,304.0万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 1,488.6万円 | ||||||
高校だけ私立 | 634,881円 | 1,924,383円 | 1,444,824円 | 2,973,792円 | 6,977,880円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 1,182.7万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 1,392.9万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 1,577.5万円 | ||||||
幼稚園と高校が私立 | 1,492,823円 | 1,924,383円 | 1,444,824円 | 2,973,792円 | 7,835,822円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 1,268.5万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 1,478.7万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 1,663.3万円 | ||||||
小学校だけ公立 | 1,492,823円 | 1,924,383円 | 4,017,303円 | 2,973,792円 | 1,0408,301円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 1,525.7万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 1,735.9万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 1,920.5万円 | ||||||
中学・高校が私立 | 634,881円 | 1,924,383円 | 4,017,303円 | 2,973,792円 | 9,550,359円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 1,439.9万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 1,650.1万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 1,834.7万円 | ||||||
すべて私立 | 1,492,823円 | 9,215,345円 | 4,017,303円 | 2,973,792円 | 17,699,263円 | 国公立 | 79.7万円 | 101.3万円 | 405.2万円 | 484.9万円 | 2,254.8万円 |
私立文系 | 95.9万円 | 149.8万円 | 599.2万円 | 695.1万円 | 2,465.0万円 | ||||||
私立理系 | 120.1万円 | 189.9万円 | 759.6万円 | 879.7万円 | 2,649.6万円 |
出典:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」(平成28年度)教育費負担の実態調査結果(国の教育ローン利用勤務者世帯)
効率的に学費を準備するために・・・
文部科学省のデータからも分かるように、大学4年間の教育資金は最低でも約450万円以上になり、幼稚園~高校にかかる教育資金と同等かそれ以上必要になります。進路にもよりますが、一般的には子供が中学生までは比較的貯蓄がしやすいと言われています。
学習塾や習い事などが増えると、それだけ貯蓄も難しくなりますので、できるだけ早いうちから計画的に貯めることが重要です。
また、貯蓄が苦手であれば、強制的に口座から保険料が引き落とされる学資保険なども、効果的な方法のひとつです。そのためには、預貯金だけでなく、学資保険も活用すると効果的です。
参考ページ:0歳~18歳OK、子供用の保険 一覧
学資保険やこども保険を選ぶときに一番重要なのは、「どの時期までにいくら貯めたいのか?」ということです。一般的には、大学入学を目標に教育資金を貯める方が多いですが、例えば中学受験や留学を考えているなど、お子様の進路によってお金が必要な時期や目標金額は異なります。また、ご家庭の貯蓄状況によっても変わりますので、「学資保険の賢い選び方」を参考にして、ご自身にぴったり合った学資保険を選んでくださいね。
参考ページ:学資保険の賢い選び方
教育費の積立てがうまくできない!というときには、すでにご加入している生命保険を見直してみるのも方法のひとつ。たとえば、貯蓄型の生命保険に多く加入しているなら、掛捨て型の生命保険に変更すると、毎月の保険料を抑えられます。ここで浮いたお金を、教育費の準備に回すことができます。特にネット生保では、お手頃な保険料で、必要な死亡保障を準備することができます。